Fonds
Innoven Partenaires est un acteur historique dans la levée et la gestion de Fonds de capital-risque pour le compte de personnes physiques. Nous sommes spécialisés dans la gestion de Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), une classe de fonds de capital-risque permettant aux souscripteurs - personnes physiques domiciliées fiscalement en France - de bénéficier d’une réduction fiscale sur le montant de leur investissement (IRPP/ISF). En contrepartie de cet avantage fiscal, le souscripteur est tenu de conserver ses parts pendant une durée de 5 ans. Toutefois la durée de vie de nos FCPI est de 8 ans, prorogeable de deux fois un an, soit une durée maximale de 10 ans avant la mise en liquidation du fonds (sauf cas légaux: décès, invalidité, chômage).
Innoven Partenaires gère actuellement :
- 18 fonds, dont 7 pour le compte de La Poste.
- Depuis avril 2008 deux FCPI destinés à la réduction fiscale ISF et IRPP : Innoven Capital et Innoven Capital 2.
IRPP La Banque Postale
| Libellé du fond | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCPI Poste Innovation | 2001 | 515,96€ | 30/06/2009 | 3.19% | |
| FCPI Poste Innovation 2 | 2002 | 263,82€ | 30/06/2009 | -47.08% | |
| FCPI Poste Innovation 3 | 2002 | 248,76€ | 30/06/2009 | -50.25% | |
| FCPI Poste Innovation 5 | 2003 | 275,45€ | 30/06/2009 | -44.91% | |
| FCPI Poste Innovation 6 | 2004 | 239,76€ | 30/06/2009 | -52.05% | |
| FCPI Poste Innovation 9 | 2005 | 249,89€ | 30/06/2009 | -50.02% | |
| FCPI La Banque Postale Innovation 1 | 2006 | 374,62€ | 30/06/2009 | -25.08% |
IRRP INNOVEN
| Libellé du fond | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innoven FCPI | 1997 | 3811,23 € (remboursé en Octobre 2008) + 525,38 € | 30/06/2009 | +/-20% | |
| Innoven 1998 FCPI | 1998 | 209,67€ | 30/06/2009 | -94.50% | |
| Innoven 1999 FCPI n°3 | 1999 | 111,32€ | 30/06/2009 | -97.07% | |
| Innoven 2000 FCPI n°4 | 2000 | 64,84€ | 30/06/2009 | -98.29% | |
| Innoven 2001 FCPI n°5 | 2001 | 2232,05€ | 30/06/2009 | -41.26% | |
| Innoven 2002 FCPI n°6 | 2002 | 1609,75€ | 30/06/2009 | -57.64% | |
| Innoven 2003 FCPI n°7 | 2003 | 248,92€ | 30/06/2009 | -50.22% | |
| FCPI Innoven Europe | 2005 | 247,25€ | 30/06/2009 | -50.55% | |
| FCPI Innoven Europe 2 | 2007 | 418,61€ | 30/06/2009 | -16.28% | |
| FCPI Innoven Europe 3 | 2008 | 94,03€ | 30/06/2009 | -5.97% |
ISF INNOVEN
| Libellé du fond | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innoven Capital | 2008 | 90,16€ | 30/09/2009 | -10,91% | |
| Innoven Capital 2 | 2008 |